Email επικοινωνίας: info@ellinikiantistasi.gr
ΧΩΡΕΣ | ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ |
---|---|---|---|
ΒΕΛΓΙΟ | 723 | 11.534.000 | 8.339 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 549 | 47.100.000 | 25.857 |
ΒΡΕΤΑΝΙΑ | 499 | 66.436.000 | 30.076 |
ΙΤΑΛΙΑ | 492 | 60.239.000 | 29.684 |
ΓΑΛΛΙΑ | 393 | 64.907.000 | 25.531 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 299 | 17.424.000 | 5.204 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 284 | 10.338.000 | 2.941 |
ΗΠΑ | 222 | 328.240.000 | 72.860 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 209 | 8.604.000 | 1.795 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 106 | 10.277.000 | 1.089 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 84 | 83.149.000 | 6.993 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 68 | 8.903.000 | 608 |
ΙΣΡΑΗΛ | 26 | 9.152.000 | 238 |
ΕΛΛΑΔΑ | 14 | 10.725.000 | 147 |
Σας άρεσε το άρθρο;
26/2/2021
1/2/2021
3/11/2020
9/9/2020
15/7/2020
24/6/2020
2/6/2020
30/5/2020