5
(3)
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2019
| Σε εκατομμυρια δολάρια | Ως ποσοστό του ΑΕΠ | |
|---|---|---|
| 1. ΗΠΑ | 731.751 | 3,4% |
| 2. Κίνα | 261.082 | 1,9% |
| 3. Ινδία | 71.125 | 2,4% |
| 4. Ρωσία | 65.103 | 3,9% |
| 5. Σαουδική Αραβία | 61.867 | 8.0% |
| 6. Γαλλία | 50.119 | 1,9% |
| 7. Γερμανία | 49.277 | 1,3% |
| 8. Βρετανία | 48.650 | 1,7% |
| 9. Ιαπωνία | 47.609 | 0,9% |
| 10. Ν. Κορέα | 43.891 | 2,7% |
| 11. Βραζιλία | 26.946 | 1,5% |
| 12. Ιταλία | 26.790 | 1,4% |
Πηγή: SIPRI (Διεθνές Ινστιτούτο Ειρήνης της Στοκχόλμης)
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΩΝ Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2019
| Σε εκατομμύρια δολάρια | Ως ποσοστό του ΑΕΠ | |
|---|---|---|
| 1. Ισραήλ | 20.465 | 5,3% |
| 2. Τουρκία | 20.448 | 2,7% |
| 3. Ελλάδα | 5.472 | 2,6% |
| Κύπρος | 402 | 1,6% |
| 4. Αίγυπτος* | 3.744 | 1,2% |
*Δεν περιλαμβάνονται οι παραστρατιωτικές δυνάμεις.
Πηγή: SIPRI
Σας άρεσε το άρθρο;
Από την ίδια κατηγορία

